TARIFFE ESTATE 2022
TARIFFE A NOTTE IN B&B | ||||
Periodo | Bungalow x 2 persone | Bungalow x 3 persone | Bungalow x 4 persone | Bungalow x 5 persone |
---|---|---|---|---|
12/06/22 – 03/07/22 | € 80,00 | € 120,00 | € 140,00 | € 150,00 |
03/07/22 – 24/07/22 | € 85,00 | € 135,00 | € 145,00 | € 160,00 |
24/07/22 – 07/08/22 | € 90,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 165,00 |
07/08/22 – 21/08/22 | € 100,00 | € 150,00 | € 160,00 | € 175,00 |
21/08/22 – 28/08/22 | € 95,00 | € 140,00 | € 150,00 | € 165,00 |
28/08/22 – 11/09/22 | € 90,00 | € 130,00 | € 140,00 | € 150,00 |
La tariffa è intesa a notte ad unità abitativa, a parte l’imposta di tassa di soggiorno di € 1,50 a notte a persona escluso ragazzi fino a 14 anni non compiuti.
TARIFFE STAGIONE ESTIVA 2022 | |||
Camping del Sole | 12/06/22 – 31/07/22 | 31/07/22 – 28/08/22 | 28/08/22 – 18/09/22 |
---|---|---|---|
Camper | € 15,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Roulotte | € 15,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Tenda 5 posti | € 15,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Tenda 3 posti | € 12,00 | € 15,00 | € 12,00 |
Tenda 2 posti | € 10,00 | € 12,00 | € 10,00 |
Adulto | € 9,00 | € 10,00 | € 9,00 |
Bambino (max 10 anni) | € 6,00 | € 7,00 | € 6,00 |
Moto | € 5,00 | € 7,00 | € 5,00 |
Auto | € 6,00 | € 9,00 | € 6,00 |
Ospiti | € 7,00 | € 8,00 | € 7,00 |
La tariffa è intesa a notte, a parte l’imposta di tassa di soggiorno di € 0,50 al giorno a persona escluso ragazzi fino a 14 anni non compiuti.